上海晶众科技信息有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年7月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 无人驾驶技术在交通运行效率与安全等方面具有无可比拟的发展潜力与前景,在高精度地图与交通大数据技术的支撑下,已成为科研与产业发展的重要方向,也是《智能交通系统》课程建设的关键内容。本项目凝练无人驾驶技术在交通系统感知、规划和控制方面的重要理论、方法和技术,结合高精度地图、人工智能等前沿技术,更新现有智能交通系统课程的传统知识,培养学生对本专业的前沿知识。 | 2 | 交通工程,人工智能,地理信息系统 |
教学内容和课程体系改革 | 公交串车是指同线路前后班次公共汽车集聚运行的交通现象。频繁发生公交串车将严重恶化公交的服务品质、运营绩效及行车安全。本项目将在高精度地图与交通大数据技术的支撑下,凝练公共交通感知、管理方面的重要理论、方法和技术,结合高精度地图、人工智能等前沿技术,更新现有公共交通相关课程的传统知识,培养学生对本专业的前沿知识。 | 1 | 交通工程,人工智能,地理信息系统 |
师资培训 | 在智能网联汽车规模化应用的实践背景下,基于高精度地图、人工智能、交通大数据技术,本项目将针对交通管理与控制系统建模、协同感知、协同控制等技术难题进行系统性师资培训,并对新型基于通信拓扑结构、车路动力学的协同感知与定位方法进行专项教案的编写与制作,开展智能网联交通管理与控制的示范性师资培训工作。 | 4 | 交通工程,人工智能,地理信息系统 |
创新创业教育改革 | 为提高大学生的创新精神和创业意识,提升交通工程、人工智能、公共管理专业双创人才培养质量,项目拟围绕大数据、机器学习、高精度地图、交通工程、公共政策分析等领域的理论与技术创新,支持高校教师建设共建创新创业教育教学实践课程、创新创业教育实践教材、推动高校开展创新创业教育,共建创新创业实践中心,配合高校创新创业师资培养,扩充相关课程资源,支持高校创新创业教育改革。 | 4 | 交通工程,人工智能,公共管理,地理信息系统 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 智能网联车体系集自动驾驶技术、人工智能技术、高精度地图技术、传感器技术与信息通讯技术为一体,具有精度高、场景丰富、算法多样、数据量大等特点,具有鲜明的“新工科”特点。项目面向全国高等院校交通工程、智慧交通、地理信息系统、软件科学、计算机科学相关专业教师和教学团队。由公司提供经费、师资、技术、平台等方面支持,通过把智能网联、自动驾驶、智慧交通、高精地图等产业和技术的最新发展及行业对人才培养的最新要求引入学科建设及教学中,形成可借鉴、可共享的新工科教学体系建设方案,助力高校教学质量提升,培养与时俱进的新工科人才。 | 4 | 交通工程,地理信息系统 |
教学内容和课程体系改革 | 随着当前高精度地图、交通大数据、物联网、人工智能等技术的快速发展,当前的交通系统呈现出了显著的智能化自主化转型趋势。主要表现为通过自组织运行与自主化服务的方式,实现交通需求主动响应、载运工具自动运行、基础设施主动管控、外部环境主动适应。本选题主要面向交通系统这一自主化转型趋势,开设自主式交通系统通识课程。 | 1 | 交通工程,人工智能,地理信息系统 | 2021年7月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 利用先进的车载传感器技术、控制器、执行单元等,融合现代通讯与网络技术大数据等,实现车与x(人、车、路、后台等)只能信息交换共享,达到复杂环境感知,智能决策,协同控制执行等功能,可实现安全、舒适、节能、高效 行驶,并将相关过程通过仿真平台实现,应用与教学科研。 | 10 | 不限 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102460001 | 交通运输类专业智能网联实训课程改革与实践 | 上海晶众科技信息有限公司 | 南京林业大学 | 陆涛 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102460002 | 交通大数据处理技术师资培训项目 | 上海晶众科技信息有限公司 | 南通大学 | 施佺 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102460003 | 基于“智能网联”的交通工程学实践教学环节教学方法改革研究 | 上海晶众科技信息有限公司 | 武汉工程大学 | 王富 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |